Sterowanie węzłami systemu CEURON według algorytmu CLAD
Duży i czytelny, 3,1-calowy dotykowy wyświetlacz LCD
Wirtualne kompozycje przycisków
Edytor programu użytkowego CLAB
Sześć termostatów konfigurowanych wg godziny i dnia tyg.
Funkcja centralki alarmowej
Duży i czytelny, 3,1-calowy dotykowy wyświetlacz LCD
Wirtualne kompozycje przycisków
Edytor programu użytkowego CLAB
Sześć termostatów konfigurowanych wg godziny i dnia tyg.
Funkcja centralki alarmowej
FUNKCJE
PARAMETRY
ZASILANIE
WYMIARY
| Realizacja algorytmu CLAD | Tak |
| Funkcja panela operatorskiego | Tak |
| Wbudowany edytor programu CLAD | Tak |
| Ilość linii kodu CLAD | 200 |
| Ilość procedur w lini programu | 10 |
| Komunikacja radiowa w systemie Ceuron | Zależnie od modelu |
| Zasięg radiowy w systemie Ceuron | Zależnie od modelu |
| Komunikacja z internetem | Zależnie od modelu |
| Funkcja centralki alarmowej | Tak |
| Termostat konfigurowany wg godziny i dnia tyg. | Tak (6) |
| Terminarz | Tak (6) |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
| Podtrzymanie zegara | Tak (bateryja) |
| Komunikacja przewodowa RS485 w standardzie MODBUS | Zależnie od modelu |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Język Menu | Polski, Angielski |
| Przekątna ekranu | 3,1" |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór energii | <3W |
| Wysokość | 142mm |
| Szerokość | 97mm |
| Głębokość | 24mm |


